November 2025 Market Holidays
Due to the upcoming November public holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
 
 Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
 
| Symbol | 03/11/2025 | 24/11/2025 | 27/11/2025 | 28/11/2025 | 
| XPTUSD | Normal | Normal | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 | 
| Precious Metals | Normal | Normal | 01:01-21:29 | 01:01-21:44 | 
| DJ30.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| NAS100.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| S&P.fs | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| BRENT .fs | Normal | Normal | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 | 
| COCOA.fs | Normal | Normal | Closed | Normal | 
| COFFEE.fs | Normal | Normal | Closed | Normal | 
| COPPER.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 | 
| SOYBEAN.fs | Normal | Normal | Closed | 03:00-15:45, 16:30-20:04 | 
| NATGAS.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 | 
| WTI.fs | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 | 
| GER40 | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | 
| JPN225 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| UK100 | Normal | Normal | 01:00-22:59 | Normal | 
| US30 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| US500 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| US2000 | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| USTECH | Normal | Normal | 01:00-19:59 | 01:00-20:14 | 
| USDINDEX.fs | Normal | Normal | Normal | 03:00-20:14 | 
| VIX.fs | Normal | Normal | 01:00-18:29 | 01:00-20:14 | 
| US Stocks  | Normal | Normal | Closed | 16:30-19:59 | 
| UKOIL | Normal | Normal | 03:00-20:29 | 03:00-21:59 | 
| USOIL | Normal | Normal | 01:00-21:29 | 01:00-21:44 | 
| Japanese Stocks | Closed | Closed | Normal | Normal | 
 
 
 NDF November 2025 Holiday Schedule   
| Symbol | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 20/11/2025 | 27/11/2025 | 
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed | Closed | 
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | 
| USDCOP | Closed | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | 
| USDIDR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | 
| USDINR | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | 
| USDKRW | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | 
| USDTWD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | 
 
All other products will be trading according to their normal hours.
 
*Please note:* Dates published above are correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice. We will not be held responsible for the accuracy of information displayed or for the results of any trading decisions based upon it.