January 2025 Market Holidays
Due to the upcoming holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +2)
Symbol | 20/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 |
XPTUSD | 01:01-16:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Precious Metals | 01:01-21:14 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30.fs | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HSI.fs | Normal | Normal | 03:15-05:59 | Closed | Closed | Closed |
NAS100.fs | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NK225.fs | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPI200.fs | Normal | 08:10-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
S&P.fs | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COCOA.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COFFEE.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COPPER.fs | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SOYBEAN.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NATGAS.fs | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WTI.fs | 01:00-21:29 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
AUS200 | Normal | 08:10-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU50 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Normal | 03:15-05:59 | Closed | Closed | Closed |
JPN225 | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SGFREE | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed |
UK100 | 01:00-22:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US30 | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | 01:00-19:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX.fs | 01:00-18:29 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOIL | 01:00-21:14 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOIL | 01:00-21:14 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Hong Kong Stocks | Normal | Normal | 03:30-06:00 | Closed | Closed | Closed |
NDF January Holiday Schedule
MT4 Code | 06/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | 29/01/2025 | 30/01/2025 | 31/01/2025 |
USDCLP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINR | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDKRW | Normal | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal |
USDIDR | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDTWD | Normal | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed |
All other products will be trading according to their normal hours.
*Please note:* Dates published above are correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice. We will not be held responsible for the accuracy of information displayed or for the results of any trading decisions based upon it.