May 2025 Market Holidays/DST Changes
Due to the upcoming May Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
MT4 Code | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 23/05/2025 | 26/05/2025 |
Precious Metals | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:01-21:14 |
CAC40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DAX40.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
EUSTX50.fs | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
HSI.fs | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | 04:15-07:00;08:00-11:30 |
FT100.fs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
NAS100.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
S&P.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
BRENT .fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-20:29/01:00-20:29 |
COCOA.fs | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Closed |
COFFEE.fs | Normal | Normal | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Closed |
COPPER.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 |
SOYBEAN.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
NATGAS.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 |
WTI.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:29 |
CN50 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU50 | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 |
FRA40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-02:00, 02:15-22:59 |
HK50 | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | 04:15-07:00;08:00-11:30 |
JPN225 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
SGFREE | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
UK100 | Normal | 01:00-22:59 | Closed | 03:00-23:15, 23:30-23:59 | Normal | 01:00-22:59 | Closed |
US30 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
US500 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
US2000 | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
USTECH | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-19:59 |
NETH25 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPA35 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX.fs | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-18:29 |
IT40 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SWI20 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
UK Stocks | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed |
UKOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 03:00-23:59/01:00-21:14 |
USOIL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:00-21:14 |
German Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Swiss Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
French Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Spanish Stocks | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Irish Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Hong Kong Stocks | Closed | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 01:01-16:59 |
Japanese Stocks | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
NDF May 2025 Holiday Schedule
MT4 Code | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 06/05/2025 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | 21/05/2025 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
USDBRL | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDCLP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
USDCOP | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDIDR | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Closed | Closed |
USDINR | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDKRW | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal |
USDTWD | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal | Closed |
All other products will be trading according to their normal hours.
*Please note:* Dates published above are correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice. We will not be held responsible for the accuracy of information displayed or for the results of any trading decisions based upon it.