April 2025 Market Holidays/DST Changes
Due to the upcoming Easter Weekend and other Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
Symbol | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 22/04/2025 | 25/04/2025 | 29/04/2025 | 30/04/2025 |
AUS200 | 02:50-09:29, 10:10-16:59 | Closed | Closed | Normal | 10:10-23:59 | Normal | Normal |
BRENT.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CAC40.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
CHINA50.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
CN50 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
COCOA.fs | Normal | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
COFFEE.fs | Normal | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal | Normal | Normal |
COPPER.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
DAX40.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
DJ30.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
EU50 | 01:00-02:00;02:15-22:59 | Closed | Closed | 3:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | 01:00-02:00;02:15-22:59 |
EUSTX50.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
FRA40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
French Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
FT100.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
GER40 | 01:00-02:00;02:15-22:59 | Closed | Closed | 3:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal | Normal | 01:00-02:00;02:15-22:59 |
German Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
HK50 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
Hong Kong Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
HSI.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
Irish Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
IT40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
Japanese Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NAS100.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NATGAS.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NETH25 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
NK225.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Precious Metals | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
S&P.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SGFREE | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Shares (US) | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SOYBEAN.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPA35 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
Spanish Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
SPI200.fs | 02:50-09:29, 10:10-16:59 | Closed | Closed | Normal | 10:10-23:59 | Normal | Normal |
SWI20 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
Swiss Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
UK100 | 01:00-22:59 | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal |
UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US2000 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US30 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
US500 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USDINDEX.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
USTECH | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
VIX.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
WTI.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
NDF April 2025 Holiday Schedule
Symbol | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 18/04/2025 | 21/04/2025 |
USDBRL | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed |
USDCLP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDCOP | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
USDIDR | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
USDINR | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Closed | Normal |
USDTWD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.
*Please note:* Dates published above are correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice. We will not be held responsible for the accuracy of information displayed or for the results of any trading decisions based upon it.