| 01-Oct-25 | Air Prod Chem | 1.79 | USD |
| 01-Oct-25 | Cardinal | 0.51 | USD |
| 01-Oct-25 | Comcast | 0.33 | USD |
| 01-Oct-25 | Federal RIT | 1.13 | USD |
| 01-Oct-25 | Quanta Services | 0.1 | USD |
| 01-Oct-25 | Raymond James | 0.5 | USD |
| 01-Oct-25 | Realty Income | 0.27 | USD |
| 01-Oct-25 | Sempra | 0.65 | USD |
| 01-Oct-25 | State Street | 0.84 | USD |
| 01-Oct-25 | Total | 0.85 | EUR |
| 01-Oct-25 | Vanguard Mortgage | 0.15 | USD |
| 02-Oct-25 | Bank of Ireland | 0.25 | EUR |
| 02-Oct-25 | British America | 0.6 | GBP |
| 02-Oct-25 | Campbells | 0.39 | USD |
| 02-Oct-25 | Marsh McLennan | 0.9 | USD |
| 02-Oct-25 | Progressive | 0.1 | USD |
| 02-Oct-25 | Republic Service | 0.63 | USD |
| 02-Oct-25 | Smith & Nephew | 0.11 | GBP |
| 02-Oct-25 | Travis Perkins | 0.05 | GBP |
| 02-Oct-25 | Weir | 0.2 | GBP |
| 03-Oct-25 | Bristol-Myers | 0.62 | USD |
| 03-Oct-25 | Cisco | 0.41 | USD |
| 03-Oct-25 | Globe Life | 0.27 | USD |
| 03-Oct-25 | Match Group | 0.19 | USD |
| 03-Oct-25 | Micron Tech | 0.12 | USD |
| 03-Oct-25 | Net App | 0.52 | USD |
| 03-Oct-25 | Philip Morris | 1.47 | USD |
| 03-Oct-25 | Quest Diagnostic | 0.8 | USD |
| 03-Oct-25 | Roper Tech | 0.83 | USD |
| 03-Oct-25 | Sysco Corp | 0.54 | USD |
| 06-Oct-25 | Erie Indemnity Co | 1.37 | USD |
| 06-Oct-25 | JP Morgan | 1.5 | USD |
| 07-Oct-25 | Dollar General Corp | 0.59 | USD |
| 07-Oct-25 | Edison International | 0.83 | USD |
| 07-Oct-25 | Societe Generale SA | 0.61 | EUR |
| 09-Oct-25 | Barratt | 0.12 | GBP |
| 09-Oct-25 | Intuit Inc | 1.2 | USD |
| 09-Oct-25 | Kingfisher | 0.04 | GBP |
| 09-Oct-25 | Mastercard | 0.76 | USD |
| 09-Oct-25 | Oracle | 0.5 | USD |
| 09-Oct-25 | Taylor Wimpey | 0.05 | GBP |
| 09-Oct-25 | Tesco | 0.05 | GBP |
| 09-Oct-25 | UDR | 0.43 | USD |
| 09-Oct-25 | WPP | 0.08 | GBP |
| 10-Oct-25 | Accenture PLC | 1.63 | USD |
| 10-Oct-25 | American Express | 0.82 | USD |
| 10-Oct-25 | AT&T | 0.28 | USD |
| 10-Oct-25 | Darden | 1.5 | USD |
| 10-Oct-25 | General Dynamic | 1.5 | USD |
| 10-Oct-25 | General Mills | 0.61 | USD |
| 10-Oct-25 | IDEX Corp | 0.71 | USD |
| 10-Oct-25 | Lennar Corp | 0.5 | USD |
| 10-Oct-25 | Marvell Tech | 0.06 | USD |
| 10-Oct-25 | Verizon | 0.69 | USD |
| 14-Oct-25 | Vinci | 1.05 | EUR |
| 14-Oct-25 | Hormel Foods | 0.29 | USD |
| 14-Oct-25 | McCormich & Company | 0.45 | USD |
| 14-Oct-25 | PNC Financial Services | 1.70 | USD |
| 15-Oct-25 | Abbott Labs | 0.59 | USD |
| 15-Oct-25 | Abb Vie | 1.64 | USD |
| 15-Oct-25 | Freeport-McCoRan | 0.15 | USD |
| 15-Oct-25 | Mid America | 1.52 | USD |
| 16-Oct-25 | Delta Airlines | 0.19 | USD |
| 16-Oct-25 | Diageo | 0.47 | GBP |
| 16-Oct-25 | Dubai Electricity | 0.06 | AED |
| 16-Oct-25 | ITV | 0.02 | GBP |
| 16-Oct-25 | Persimmon | 0.2 | GBP |
| 16-Oct-25 | Smiths Group | 0.32 | GBP |
| 17-Oct-25 | Colgate-Palmolive | 0.52 | USD |
| 17-Oct-25 | Emirates Central | 0.04 | AED |
| 17-Oct-25 | EOG Resources | 1.02 | USD |
| 17-Oct-25 | Healthpeak | 0.1 | USD |
| 17-Oct-25 | Revvity | 0.07 | USD |
| 17-Oct-25 | Williams Sonoma | 0.66 | USD |
| 20-Oct-25 | Caterpillar | 1.51 | USD |
| 20-Oct-25 | GE Vernova | 0.25 | USD |
| 21-Oct-25 | Dell | 0.53 | USD |
| 22-Oct-25 | Apache | 0.25 | USD |
| 22-Oct-25 | Clorox | 1.24 | USD |
| 22-Oct-25 | Lowes | 1.2 | USD |
| 23-Oct-25 | BAE Systems | 0.14 | GBP |
| 23-Oct-25 | CVS Health | 0.67 | USD |
| 24-Oct-25 | GE Health | 0.04 | USD |
| 24-Oct-25 | Pentair PLC | 0.25 | USD |
| 24-Oct-25 | Procter & Gamble | 1.06 | USD |
| 27-Oct-25 | Bank NY | 0.53 | USD |
| 28-Oct-25 | Fastenal | 0.22 | USD |
| 29-Oct-25 | ASML Holdings | 1.86 | USD |
| 29-Oct-25 | Carrier Global | 0.23 | USD |
| 29-Oct-25 | Citizens Financial Group | 0.46 | USD |
| 30-Oct-25 | Banco Santander | 0.12 | EUR |
| 30-Oct-25 | Bank of Montreal | 1.16 | USD |
| 30-Oct-25 | Conagra Brands | 0.35 | USD |
| 30-Oct-25 | Constellation | 1.02 | USD |
| 30-Oct-25 | INDITEX | 0.84 | EUR |
| 30-Oct-25 | Whitbread | 0.36 | GBP |
| 31-Oct-25 | AES Corp | 0.18 | USD |
| 31-Oct-25 | Alliant Eng | 0.51 | USD |
| 31-Oct-25 | Ally Financial | 0.3 | USD |
| 31-Oct-25 | AO Smith | 0.36 | USD |
| 31-Oct-25 | Costco | 1.3 | USD |
| 31-Oct-25 | Lamb Weston | 0.37 | USD |
| 31-Oct-25 | Morgan Stanley | 1 | USD |
| 31-Oct-25 | Ni Source | 0.28 | USD |
| 31-Oct-25 | Realty Income | 0.27 | USD |
| 31-Oct-25 | Targa Resources | 1 | USD |
| 31-Oct-25 | Texas Instrument | 1.42 | USD |
| 31-Oct-25 | Zoetis | 0.50 | USD |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. One Financial Markets cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.