01-Jul-25 | Bureau Veritas | 0.90 | EUR |
01-Jul-25 | Publicis Groupe | 3.60 | EUR |
01-Jul-25 | ACS Actividades de Construction y Servicios SA | 1.56 | EUR |
01-Jul-25 | Enagas | 0.60 | EUR |
01-Jul-25 | Agilent Technologies Inc. | 0.25 | USD |
01-Jul-25 | Air Products and Chemicals Inc. | 1.79 | USD |
01-Jul-25 | Cardinal Health Inc. | 0.51 | USD |
01-Jul-25 | Federal Realty Investment Trust | 1.10 | USD |
01-Jul-25 | Quanta Services Inc. | 0.10 | USD |
01-Jul-25 | Raymond James Financiall Inc. | 0.50 | USD |
01-Jul-25 | Realty Income Corp. | 0.27 | USD |
01-Jul-25 | State Street Corp. | 0.76 | USD |
01-Jul-25 | Vanguard MBS Idx Fund | 0.16 | USD |
02-Jul-25 | Comcast Corp. | 0.33 | USD |
02-Jul-25 | JinkoSolar Holdings. | 1.30 | USD |
02-Jul-25 | Amadeus UT | 0.89 | EUR |
02-Jul-25 | ASE Tech. | 0.36 | USD |
02-Jul-25 | Qiagen N.V | 0.22 | EUR |
02-Jul-25 | Republic Services Inc. | 0.58 | USD |
03-Jul-25 | Noah Holdings Limited | 1.16 | USD |
03-Jul-25 | Next PLC | 1.58 | GBP |
03-Jul-25 | American Express Company | 0.82 | USD |
03-Jul-25 | Bristol-Myers Squibb Co | 0.62 | USD |
03-Jul-25 | Cisco Systems Inc | 0.41 | USD |
03-Jul-25 | General Dynamics Corp | 1.50 | USD |
03-Jul-25 | Globe Life Inc | 0.27 | USD |
03-Jul-25 | JPMorgan Chase & Co (All Sessions) | 1.40 | USD |
03-Jul-25 | Lennar | 0.50 | USD |
03-Jul-25 | Match Group Inc | 0.19 | USD |
03-Jul-25 | NetApp Inc | 0.52 | USD |
03-Jul-25 | Progressive Corp | 0.10 | USD |
03-Jul-25 | Sysco Corp | 0.54 | USD |
03-Jul-25 | The Campbell's Company | 0.39 | USD |
04-Jul-25 | Iberdrola | 0.41 | EUR |
04-Jul-25 | Red Electrica | 0.60 | EUR |
04-Jul-25 | Repsol YPF | 0.20 | EUR |
07-Jul-25 | Edison International | 0.83 | USD |
07-Jul-25 | General Electric | 0.36 | USD |
07-Jul-25 | McCormick & Co Inc/MD | 0.45 | USD |
07-Jul-25 | Melia Hotels International SA | 0.14 | EUR |
07-Jul-25 | Micron Technology Inc. | 0.12 | USD |
07-Jul-25 | Quest Diagnostics Inc. | 0.80 | USD |
08-Jul-25 | Acciona | 5.28 | EUR |
08-Jul-25 | Indra Sistemas | 0.25 | UER |
08-Jul-25 | Dollar General Corp. | 0.59 | USD |
08-Jul-25 | Erie Indemnity Co | 1.37 | USD |
08-Jul-25 | Roper Technologies Inc. | 0.83 | USD |
09-Jul-25 | Mastercard Inc. | 0.76 | USD |
10-Jul-25 | Accenture | 1.48 | USD |
10-Jul-25 | AT&T | 0.28 | USD |
10-Jul-25 | Darden Restuarants | 1.50 | USD |
10-Jul-25 | General Mills | 0.61 | USD |
10-Jul-25 | Intuit | 1.04 | USD |
10-Jul-25 | Oracle | 0.50 | USD |
10-Jul-25 | UDR | 0.43 | USD |
10-Jul-25 | Verizon | 0.68 | USD |
11-Jul-25 | IDEX | 0.71 | USD |
11-Jul-25 | Marvel Tech Group. | 0.06 | USD |
14-Jul-25 | Hormel Foods Corp. | 0.29 | USD |
15-Jul-25 | Abbott Labs | 0.59 | USD |
15-Jul-25 | Abbvie Inc | 1.64 | USD |
15-Jul-25 | Freeport-McMoran Inc | 0.15 | USD |
15-Jul-25 | Mid-America | 1.52 | USD |
15-Jul-25 | PNC Financial Services Group | 1.70 | USD |
16-Jul-25 | Acerinox SA | 0.31 | EUR |
17-Jul-25 | EOG Resources Inc. | 0.98 | USD |
18-Jul-25 | Colgate-Palmolive | 0.52 | USD |
18-Jul-25 | Pentair PLC | 0.25 | USD |
18-Jul-25 | Healthpeak Properties | 0.10 | USD |
18-Jul-25 | Liberty All-Star Equity Fund | 0.18 | USD |
18-Jul-25 | P&G | 1.06 | USD |
18-Jul-25 | Revvity Inc | 0.07 | USD |
18-Jul-25 | Williams-Sonoma Inc.|Z | 0.66 | USD |
21-Jul-25 | Carrier Global Corp | 0.23 | USD |
21-Jul-25 | CAT | 1.51 | USD |
21-Jul-25 | Enel Spa | 0.26 | EUR |
21-Jul-25 | GE Vernova Inc | 0.25 | USD |
21-Jul-25 | Paychex Inc. | 1.08 | USD |
22-Jul-25 | APA Corp | 0.25 | USD |
22-Jul-25 | CVS Health | 0.67 | USD |
22-Jul-25 | Dell Tech. | 0.53 | USD |
23-Jul-25 | Pernod Ricard | 2.35 | EUR |
23-Jul-25 | Lowe's Cos Inc. | 1.20 | USD |
24-Jul-25 | SSE PLC | 0.43 | GBP |
24-Jul-25 | Marsh & McLennan Companies Inc. | 0.90 | USD |
25-Jul-25 | Bank Of New York Mellon Corp. | 0.53 | USD |
25-Jul-25 | GE Healthcare | 0.04 | USD |
25-Jul-25 | Pfizer Inc. | 0.43 | USD |
| | | |
*Important Notice:* The information supplied serves as a guide only and is subject to change without notice. It is not intended to be trading or investment advice. One Financial Markets cannot be held accountable for inaccuracies or any losses incurred as a result of this information.